详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 光学颗粒计数器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子 |
一、宽广的测试范围,可测试2~100um之间的颗粒只需要小小的样品取样量就可以得到高效率高精准的颗粒数据。
二、日本理音液体颗粒计数器应用参数分析:
可侦测到小粒径2um的粒子
可自行设定的粒径范围2~100um,通过KE-40B1的控制器可扩充至10个通道
出厂设定为8通道:≥2μm,≥3μm,≥5μm,≥7μm,≥10μm,≥25μm,≥50μm,≥100μm
(≥150μmsupportavailableasoption)
综合泄漏传感器与报警输出
KS-BF蓝宝石材质的毛细管耐腐蚀性更强
三、日本理音液体颗粒计数器产品描述:
侦测方式 | 光散射法 |
光源 | 镭射二极管(波长830nm,输出功率:200Mw) |
镭射等级 | Class1,IEC 60825-1 |
光检知器 | PIN type photodiode |
与样品接触部件材质 | KS-4D: 石英、PFA、PTFE |
可测试样品种类 | 任何不会腐蚀接触样品部件材质的液体 |
校正 | PSL 标准液(粒径在1.6) |
粒径范围 | 2~100um |
8通道(出厂设定) | ≥2 μm, ≥3 μm, ≥5 μm, ≥7 μm, ≥10 μm, ≥25 μm, ≥50 μm, ≥100 μm |
可测试范围 | 2~100um(可自行扩充至10个通道) |
侦测效率 | 70%~110% |
取样量 | 10mL/min |
可测试粒子浓度 | 1200颗/mL |
样品温度范围 | 15℃~35℃(毛细管内无凝固、无结露) |
样品测试压力范围 | 不超过300kPa (表压) |
样品进出 | 2(直径)*4(直径)管路 |
气体清洗装置 | Rc1/8 ( 1/8PT female screw) |
数据传输及操作界面 | 传输至KE-40B1,直接触摸屏操作无需外接电脑 |
数据输出方式 | 内置打印机/记忆卡存储 |
泄露告警转换 | 正常测试时告警端口短路,打开检测内部泄露 |
电源 | DC 12V (由KE-40B1提供) |
测试环境条件 | 15~35℃,湿度不超过85%(无结露) |
尺寸&重量 | 125(H)*140(W)*150(D)mm (不含突出部分), 约2.2kg |
工厂标配 | 管路配件组合 *1,讯号线(1m)*1,电源线*1 |
选配 | 讯号线 B (5m) KS-42-123 |
产品咨询
电话
微信扫一扫