产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 光学颗粒计数器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
一、MetOne3400系列空气颗粒计数仪支持大流量采样,操作更方便,能有效减少测量时间。主机轻便小巧,侧面两只和前面一只的手柄使得携带更为方便。3400可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,选用两组热插拔交换电池,使得操作连贯。
二、针对数据的输入和管理,3400提供了彩色高对比度的触摸屏,方便在更远距离不同视角条件下记录和浏览。触摸式命令具有直观的图象操作系统,有助于简化计数采集的处理。通过USB接口和内存快速传送数据或者利用内置打印机直接打印结果。
三、基于长寿命的激光技术,3400表现可靠,有利于降低长期的运行成本。对于无尘室环境所关注的“有机物污染"问题,3400的不锈钢结构,和平整的表面可通过快速有效的清洁来避免其发生。3400通过PortAllVersion2软件支持21CFRPart11,可遥控定时和数据下载。此软件可快速产生通过/失败的报告,并提供满足ISO,FDA和EU等规范必须的文件。
四、3400系统metone尘埃粒子计数器特点:
流量28.3或50L/min(1.0或1.77cfm)
zui小精度:0.3或0.5微米
6个粒径通道
2年整机保修,3年激光二极管保修*的光学设计,更持久的使用寿命
支持热插拔交换电池,可使用7小时
大屏幕TFT彩色显示,触摸屏控制
不锈钢外売,非污染源设计
支持USB接口数据导入附送的128MU盘中
PortAllVersion2软件符合制药行业21CFRPart11
五、3400系统metone尘埃粒子计数器应用:
监测和验证洁净室
测试过滤器
追溯颗粒污染源
规范验证
在生产过程中污染管理
流量与效率
六、3423/3425采样快速,节约时间:
例如:采样量:1m3
28.3L/min36分钟
50L/min20分钟
节约时间16分钟
您可考虑如果您每日多次采样,每次都节约16分钟,那可省掉您很多时间。
从根本上节约每次采样的时间和人力
七、规格:
粒径通道(μm) | 3413和3423: | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0* |
3415和3425: | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0* | |
流量 | 3413和3423: | 28.3L/min(1.0cfm) |
3415和3425: | 50L/min(1.77cfm) | |
零点计数 | 符合JIS标准。5分钟内少于1个或更少,95%置信度 | |
zui大浓度限制 | 28.3L/min(1.0cfm):在14,126,000颗立方米浓度时低于5%的误差(400,000颗/立方英尺)50L/min(1.77cfm):在4,000,000颗立方米浓度时低于5%的误差(113,266颗/立方英尺) | |
计数效率 | 0.3μm是50%(3413);0.5μm是50%(3415) | |
光源 | 长寿命的激光二极管,MTTF (平均*时间)十年 | |
泵 | 真空泵,可连续使用 | |
计数显示 | 彩色1/4英尺VGA TFT触摸屏 | |
界面 | Windows CE | |
zui大计数 | 可显示9,999,999 | |
取样/保持/延迟时间 | 取样时间: | 1秒到23小时59分59秒 |
保持/延迟时间: | 0秒到23小时59分59秒 | |
计数报警 | 1个到9,999,999个 | |
计数循环次数 | 当在自动模式时可达100次 | |
位置标签 | 0-999个输出 | |
数据储存 | 5000个样品,可在前面板滚动显示 | |
输出 | USB Client(Version1.1),USB Host(Version1.1) | |
电池类型 | 可充放电,可弹出,可热插拔交换的锂电池 | |
随机安装电池数量 | 1块 | |
使用电池供电的操作时间 | 28.3L/min(1.0cfm):6小时 | |
50L/min(1.77cfm): 7小时 | ||
电池充电时间 | 6.75~10小时 | |
电源 | 100-240VAC,50-60Hz | |
尺寸 | 31.8W*25.4D*20.3H cm (12.5″*10″*8″) | |
重量(不含电池) | 3413和3415:6.58kg (14.5Ibs) | |
3423和3425:7.35kg (16.2Ibs) | ||
电池重量 | 0.66kg (14.5Ibs) | |
外壳材料 | 不锈钢 | |
使用环境 | 操作环境温度 | 0°-40℃ (32°-104°F) |
10-90%相对湿度,无凝露 | ||
储存环境温度 | -40°-50℃ (-40°-122°F) | |
0-98%相对湿度,无凝露 | ||
质保期 | 整机2年,长寿命激光二极管3年 | |
随机包含附件 | 等动力探头(铝) | 零点计数过滤器 |
PortAll Version 2试用软件 | 闪存驱动器128M | |
电源线 | 喷嘴清洁刷 | |
2卷打印纸 | 操作手册 | |
0.825cm (0.325″)内径Hytrel R管(3413和3415) | ||
1.27cm (0.5″)内径Hytrel管(3423和3425) |
八、采购须知 在订购时请注意:
基本粒径 | 0.3μm(3413或3423)或0.5μm(3415或3425) |
可选通道范围 | 0.3-25.0μm* |
流量 | 28.3L/min(1.0cfm) (3413或3415)或50L/min(1.77cfm) (3423或3425) |
九、可选附件:
相对湿度/温度探头 | 闪存驱动器 |
空气速度探头 | 锂电池 |
等动力探头(不锈钢) | 电池充电器 |
高压扩散器 | PortAll Version2软件 |
过滤器扫描探头,非电子型 | 携带箱 |
零计数过滤器 | 0.825cm (0.325″)内径Hytrel R管(3413和3415) 验证文件1.27cm (0.5″)内径Hytrel管(3423和3425) |
产品咨询
电话
微信扫一扫