详细介绍
ISO 12103-1 A4 Coarse Test Dust粗试验粉尘的名义尺寸介于0-180微米。
ISO 12103-1 A4 Coarse Test Dust粗试验粉尘是与PTI在发布该标准(ISO 12103-1)前生产的SAE Coarse Test Dust*相同的。根据ISO 12103-1标准规定的可接受的颗粒尺寸限制,通过分析PTI公司在1992至1994年间生产的8批SAE Coarse Test Dust,从而确定粗试验粉尘的属性。
粗试验粉尘典型的化学成分分析
化学成分 | 重量百分比 | 化学成分 | 重量百分比 |
Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |
*Loss on Ignition 2 – 5%
粗试验粉尘颗粒分布 (体积百分比小于)
尺寸(微米) | ISO 12103-1, A4 粗试验粉尘 |
1 | 0.6 – 1.0 |
2 | 2.2 – 3.7 |
3 | 4.2 – 6.0 |
4 | 6.2 – 8.2 |
5 | 8.0 – 10.5 |
7 | 12.0 – 14.5 |
10 | 17.0 – 22.0 |
20 | 32.0 – 36.0 |
40 | 57.0 – 61.0 |
80 | 87.5 – 89.5 |
120 | 97.0 – 98.0 |
180 | 99.5 – 100 |
200 | 100 |
产品咨询
电话
微信扫一扫