详细介绍
本系列产品使用15ml滴瓶包,为水性悬浮液,浓度为2%。氧化硅微球的密度为1.8-2.2g/cm3, 折光指数为1.40-1.46@589nm(23℃)。
硅微球尺寸标准,NIST可溯源硅酸盐微球尺度标准 产品规格说明 | |
---|---|
微粒组成 | 无定形二氧化硅 |
微粒密度 | 1.8 to 2.2g/cm3 |
折射率 | 1.40 to 1.46 @ 589nm (25°C) |
包装规格 | 15ml瓶装,2%的固含 |
产品保质期 | ≥2年 |
添加剂 | 无 |
包装内容 | 标定与溯源证书、粒子计数拟定程序、原料安全数据表(MSDS) |
存储条件 | 室温或冰箱储藏(冰点以上),紧闭瓶盖防止污染,微球无需超声 |
硅微球尺寸标准,NIST可溯源硅酸盐微球尺度标准
产品表格说明
Cat. No. | Diameter |
---|---|
8050FMT | Dia: 0.49?m ± 0.02?m, s = 0.02?m, 4.1% CV |
8070 | Dia: 0.73?m ± 0.02?m, s = 0.03?m, 4.1% CV |
8100 | Dia: 0.99?m ± 0.02?m, s = 0.02?m, 2.0% CV |
8150 | Dia: 1.57?m ± 0.02?m, s = 0.04?m, 2.5% CV |
产品描述
本系列产品是为了需要单分散无机微球的应用而设计的。如同玻璃一样,硅酸盐与聚苯乙烯等塑料树脂相比具有更高的密度。 这些半透明小球在光束和电子束下比聚合物粒子的反差大,更易于观察。 本系列产品采用NIST可溯源检测方法标定,可以满足多种范围粒子测量的应用要求。
本系列产品使用15ml滴瓶包,为水性悬浮液,浓度为2%。氧化硅微球的密度为1.8-2.2g/cm3, 折光指数为1.40-1.46@589nm(23℃)。
产品规格说明 | |
---|---|
微粒组成 | 无定形二氧化硅 |
微粒密度 | 1.8 to 2.2g/cm3 |
折射率 | 1.40 to 1.46 @ 589nm (25°C) |
包装规格 | 15ml瓶装,2%的固含 |
产品保质期 | ≥2年 |
添加剂 | 无 |
包装内容 | 标定与溯源证书、粒子计数拟定程序、原料安全数据表(MSDS) |
存储条件 | 室温或冰箱储藏(冰点以上),紧闭瓶盖防止污染,微球无需超声 |
产品表格说明
Cat. No. | Diameter |
---|---|
8050FMT | Dia: 0.49?m ± 0.02?m, s = 0.02?m, 4.1% CV |
8070 | Dia: 0.73?m ± 0.02?m, s = 0.03?m, 4.1% CV |
8100 | Dia: 0.99?m ± 0.02?m, s = 0.02?m, 2.0% CV |
8150 | Dia: 1.57?m ± 0.02?m, s = 0.04?m, 2.5% CV |
产品咨询
电话
微信扫一扫