详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 光学颗粒计数器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,生物产业,电子 |
出厂设定为5通道:0.2 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2um
产品描述
侦 测 方 式 | 光散射法 |
光 源 | 镭射二极管(波长830nm,输出功率:200Mw) |
镭 射 等 级 | Class1,IEC 60825-1 |
光 检 知 器 | PIN type photodiode |
与样品接触部件材质 | KS-42B: 石英、PFA、PTFE
|
可测试样品种类 | 任何不会腐蚀接触样品部件材质的液体 |
校 正 | PSL 标准液(粒径在1.6) |
粒 径 范 围 |
|
5通道(出厂设定) | 0.2 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2um |
可 测 试 范 围 | 0.2~2um (可自行扩充至10个通道) |
侦 测 效 率 | 70%~110% |
取 样 量 | 10mL/min |
可测试粒子浓度 | 1200颗/mL |
样品温度范围 | 15℃~35℃ (毛细管内无凝固、无结露) |
样品测试压力范围 | 不超过300kPa (表压) |
样 品 进 出 | 2(直径)*4(直径)管路 |
气体清洗装置 | Rc1/8 ( 1/8PT female screw) |
数据传输及操作界面 | 传输至KE-40B1,直接触摸屏操作无需外接电脑 |
数据输出方式 | 内置打印机/记忆卡存储 |
泄露告警转换 | 正常测试时告警端口短路,打开检测内部泄露 |
电 源 | DC 12V (由KE-40B1提供) |
测试环境条件 | 15~35℃,湿度不超过85%(无结露) |
尺寸 & 重量 | 机台尺寸:高:125mm, 宽:240mm, 长:150mm, 重量: 3.2公斤 |
工 厂 标 配 | 管路配件组合 *1,讯号线(1m)*1,电源线*1 |
选 配 | 讯号线 B (5m) KS-42-123 |
产品咨询
电话
微信扫一扫