简要描述:针对小粒径测试机型,高浓度测试粒径:KS-17A:≧ 0.06 µm,≧ 0.1µmKS-17B:≧ 0.05 µm,≧ 0.1µm测试流速:10ml/min大浓度: 100 000 pcs/mL对应机型: KZ-70 电源需求: 100V to 240VAC ,50/60 Hz , Approx.40VA(需对应KZ-50电源供应器)机台尺寸:高:160mm, 宽:300mm,
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 光学颗粒计数器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,电子 |
产品描述
侦 测 方 式 | 光散射法 |
光 源 | 镭射二极管 |
镭 射 等 级 | Class1,IEC 60825-1 |
与样品接触部件材质 | 石英、PFA、PTFE
|
可测试样品种类 | 任何不会腐蚀接触样品部件材质的液体 |
校 正 | PSL 标准液(粒径在1.6) |
5通道(出厂设定) | KS-17A:0.06 / 0.1um KS-17B:0.05 / 0.1um |
可 测 试 范 围 | 0.06~0.1um (可扩充至10个通道) |
侦 测 效 率 | 55%~95% |
取 样 量 | 10mL/min |
可测试粒子浓度 | 100 000 pcs/mL |
样品温度范围 | 15℃~35℃ (毛细管内无凝固、无结露) |
在线样品测试压力范围 | 不超过42psi(3巴) |
样 品 进 出 | 2mm(管内直径)*4mm(管外直径) |
气体清洗装置 | Rc1/8 ( 1/8PT female screw) |
数据传输及操作界面 | 传输至TC-70,直接触摸屏操作无需外接电脑 |
数据输出方式 | 外置热敏打印机 |
测试环境条件 | 15~35℃,湿度不超过85%(无结露) |
尺寸 & 重量 | 高:160mm, 宽:300mm, 长:250mm, 重量: 6公斤 |
工 厂 标 配 | 管路配件组合 *1,讯号线(1m)*1,电源线*1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫