详细介绍
品牌 | RION/日本理音 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 光学颗粒计数器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,电子,综合 |
KS-93特殊行业
测试粒径: ≧0.1µm,≧ 0.15 µm,≧ 0.2 µm,≧ 0.3 µm,≧ 0.5 µm
测试流速: 100L/min
大浓度: 30 000 pcs/mL
电源需求: 100V to 240VAC , Approx.40VA
(需对应KZ-50电源供应器)
机台尺寸:高:135mm, 宽:280mm, 长:150mm, 重量: 6.5公斤
KS-93特殊行业
产品描述
侦 测 方 式 | 光散射法 |
光 源 | 镭射二极管(波长830nm,输出功率:200Mw) |
镭 射 等 级 | Class1,IEC 60825-1 |
光 检 知 器 | PIN type photodiode |
与样品接触部件材质 | 石英、PFA、PTFE
|
可测试样品种类 | 特殊气体 |
校 正 | PSL 标准液(粒径在1.6) |
粒 径 范 围 | 0.1-0.5um |
5通道(出厂设定) | 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.3 / 0.5um |
可 测 试 范 围 | 0.1~0.5um (可自行扩充至10个通道) |
侦 测 效 率 | 70%~110% |
取 样 量 | 100L/min |
数据传输及操作界面 | 直接触摸屏操作无需外接电脑 |
数据输出方式 | 内置打印机/记忆卡存储 |
电 源 | 100V to 240VAC , Approx.40VA |
测试环境条件 | 15~35℃,湿度不超过85%(无结露) |
尺寸 & 重量 | 高:135mm, 宽:280mm, 长:150mm, 重量: 6.5公斤 |
产品咨询
电话
微信扫一扫